(mANTBox 52 15s) Estación base de banda dual de 2.4 / 5 GHz con una potente antena sectorial incorporada
Características Principales:
- Doble Banda 2.4 y 5GHz
- Antena Sectorial: 2.4 GHz de 14 dBi 90º Grados, 5 GHz de 15 dBi 60º Grados ... ver más
Modelo: RBD22UGS-5HPACD2HND-15S
Marca: MIKROTIK
Para obtener su password por primera vez, contacte a su Representante de Ventas
Productos Certificados SYSCOM
Probamos, inspeccionamos y restauramos a condiciones de trabajo todos los productos SYSCOM.
Existencias limitadas y actualizadas al día
Existencia | Clasificación | Su Precio |
---|
Especificaciones
¿Está administrando una red inalámbrica al aire libre con una variedad de puntos de acceso y dispositivos CPE? Entonces, nuestro nuevo mANTBox 52 15s lo tiene cubierto: ¡ofrece potentes antenas integradas, fascinantes opciones de conectividad y más!
Crear una conexión eficiente de punto a multipunto solía ser complicado, pero ya no: mANTBox 52 15s funciona bien en cualquier configuración. La capacidad inalámbrica de doble banda le permite utilizar dispositivos de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo. Hay un puerto Gigabit Ethernet y un puerto SFP para conexiones de fibra.
Hemos duplicado la RAM y agregado una nueva CPU de cuatro núcleos que puede manejar incluso las cargas más pesadas. mANTBox 52 15s incluso puede proporcionar la descarga de hardware IPsec sin problemas. Dependiendo del resto de su configuración, puede alcanzar una distancia de hasta 20 km con la antena de polarización dual incorporada.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S |
Arquitectura | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
Núcleos de CPU | 4 |
Dimensiones | 140 x 348 x 82 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta + 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE en | 802.3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 12-57 V |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 12 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 15 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Numero de puertos USB | 1 |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Ethernet test results
RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S | IPQ-4019 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 162,5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
Routing | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
Routing | 25 simple queues | 162,5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 162,5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 30 | -100 |
11 MBit / s | 30 | -94 |
6 MBit / s | 30 | -96 |
54 MBit / s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6 MBit / s | 30 | -96 |
54 MBit / s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
MCS9 | 23 | -72 |
Partes incluidas