Para obtener su password por primera vez, contacte a su Representante de Ventas
Productos Certificados SYSCOM
Probamos, inspeccionamos y restauramos a condiciones de trabajo todos los productos SYSCOM.
Existencias limitadas y actualizadas al día
Existencia | Clasificación | Su Precio |
---|
Accesorios Opcionales
Especificaciones
El mAP (micro access Point) es un sistema Dual-Chain en 2.4GHz de pequeño tamaño con capacidades RouterOS completos. Es muy portable, ya que se puede energizar con una amplia variedad de fuentes - USB, PoE pasivo y el conector de alimentación. También funciona como un inyector PoE en el segundo puerto Ethernet proporciona hasta 500 mA de potencia a otro dispositivo, por ejemplo, se puede conectar un dispositivo SXT CPE a ella.
*1 año de garantía.
Características principales de RouterOS
Para la funcion Repetidor de Señal se requiere actualizar el RouterOS
Solucion para conectar dispositivo 3G a una Red LAN.
Pruebas realizadas con BAM's
Marca: Huawei Modelo: E153u-6
Marca: Huawei Modelo: E1556
Marca: Huawei Modelo: E3372
​Marca: Nokia Modelo: CS-11
Marca: ZTE Modelo: MF100
**Modelos No Compatibles
Marca: TCT Mobile Modelo: X602A
Marca ZTE Modelo: MF180
Marca ZTE Modelo: MF626
Contenido de la Caja:
​*Imagenes meramente ilustrativas
Código Mikrotik | RBmAP2n |
Velocidad de CPU | 400 MHz |
Numero de nucleos de CPU | 1 |
Memoria RAM | 64 MB |
Puertos 10/100 | 2 |
Puertos 10/100/1000 | 0 |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Wireless chip | AR9331-AL1A |
Estandar Wireless | 802.11b/g/n |
Numero de puertos USB | 1 |
Jack de alimentacion | 1 |
Soporte 802.3af | no |
Salida PoE | Si (Pasivo) |
Entrada PoE | Si (Pasivo) |
Voltaje de entrada | 10 V - 57 V |
Monitor de Voltaje | No |
Monitor de temperatura de CPU | No |
Monitor de temperatura de PCB | No |
Dimensiones | 68x68x19mm |
Sistema Operativo | RouterOS |
Temperatura de Operacion | -10C to +70C tested |
Nivel de Licencia | 4 |
Ganancia de la antena | 1.2 |
Monitor Real | No |
CPU | AR9331-AL1A |
Consumo maximo | 2W |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP+ | 0 |
Tipo de USB | microUSB tipo AB |
Numero de cadenas (MIMO) | 1 |
Puerto Serial | None |
RBmAP2nD | QCA9531 100M two port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 173.6 | 88.9 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 56.7 | 29.0 |
Routing | none (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 160.8 | 82.3 |
Routing | 25 simple queues | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 72.6 | 37.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 16.3 | 197.9 | 33.8 | 138.4 | 34.6 | 17.7 |
Aplicaciones:
Ideal para aplicaciones Moviles de 3g y 4g (LTE) por medio de USB.
* Adaptador para encendedor de vehículo, Modelo: PHM243 (Opcional)